IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
Współczynnik przewodności cieplnej λ jest podstawowym parametrem określającym termoizolacyjność materiałów budowlanych i izolacyjnych. Podawana jest w W/mK. Im mniejsza wartość tego współczynnika, tym lepszą możemy uzyskać izolacyjność cieplną. W przypadku materiałów termoizolacyjnych wartość tego współczynnika jest stała, niezależna od grubości warstwy izolacji, dla naszego szkła spienionego współczynnik λ = 0,08 W/mK wg PN-EN 8301:1998
Izolacyjność cieplna zależy od jej grubości warstwy izolacyjnej oraz użytych do jej budowy materiałów (w tym przypadku szkła spienionego). Parametrem określającym izolacyjność cieplną jest tzw. współczynnik przenikania ciepła U, który obliczamy ze wzoru:
U= λ / d [W/m2∙K]
gdzie:
λ - współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]
d - grubość [m]
Izolacyjność cieplna w zależności od wysokości warstwy izolującej ze szkła spienionego
| Przewodność cieplna [λ] | Izolacyjność cieplna [U] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,00 | 10,00 | 0,08 | 0,8000 | ||||
19,50 | 15,00 | 0,08 | 0,5333 | ||||
26,00 | 20,00 | 0,08 | 0,4000 | ||||
32,50 | 25,00 | 0,08 | 0,3200 | ||||
39,00 | 30,00 | 0,08 | 0,2667 | ||||
45,50 | 35,00 | 0,08 | 0,2286 | ||||
52,00 | 40,00 | 0,08 | 0,2000 | ||||
58,50 | 45,00 | 0,08 | 0,1778 | ||||
65,00 | 50,00 | 0,08 | 0,1600 | ||||
71,50 | 55,00 | 0,08 | 0,1455 | ||||
78,00 | 60,00 | 0,08 | 0,1333 | ||||
84,50 | 65,00 | 0,08 | 0,1231 | ||||
91,00 | 70,00 | 0,08 | 0,1143 | ||||
97,50 | 75,00 | 0,08 | 0,1067 | ||||
104,00 | 80,00 | 0,08 | 0,1000 | ||||
110,50 | 85,00 | 0,08 | 0,0941 | ||||
117,00 | 90,00 | 0,08 | 0,0889 | ||||
123,50 | 95,00 | 0,08 | 0,0842 | ||||
130,00 | 100,00 | 0,08 | 0,0800 |
W przypadku naszego szkła spienionego stosując wysokość nasypową około 50 cm (po zagęszczeniu 40cm) izolacyjność cieplna wynosi U=0,20 W/(m²K)
Izolacyjność cieplna w zależności od wysokości warstwy termoizolacyjnej wykonanej ze szkła spienionego.